Tanques de mezclado para caldos.
Nuestros sistemas para mezclar caldos son muy duraderos y resistentes.
- Material: Polietileno lineal de alta densidad ( HDLPE ) aprobado por FDA para manejo de alimentos.
- Proceso de fabricación por rotomoldeo.
- Capacidades desde 30 hasta 500 galones.
- Contamos con diferentes tipos de accesorios para hacer mas eficiente su operación, tapas, stands, bases para mezclador, boquillas, venteo, empaques, etc.
Capacidades y dimensiones
Tanques de mezclado fondo plano
Numero de parte
|
Capacidad (GAL)
|
Diámetro (In)
|
Altura (In)
|
---|
10001VOT– | 30 | 18 | 31 | |
56800VOT– | 55 | 22 | 37 | |
56900VOT– | 90 | 30 | 36 | |
57000VOT– | 120 | 30 | 47 | |
57100VOT– | 150 | 30 | 57 | |
57200VOT– | 200 | 36 | 53 | |
57300VOT– | 250 | 36 | 65 | |
57400VOT– | 275 | 42 | 53 | |
57500VOT– | 330 | 42 | 63 | |
57600VOT– | 360 | 48 | 53 | |
57700VOT– | 440 | 48 | 64 | |
57800VOT– | 500 | 48 | 72 |
Tanques de mezclado drenado total
Nota: Los diagramas de tanques con drenado total, se muestran con stand de polietileno de 12″ pulgadas. También contamos con stand de 18″pulgadas. Todos los tanques de drenaje total deben ordenarse con stand.
Numero de parte
|
Capacidad (GAL)
|
Diámetro (In)
|
Altura (In)
|
|
---|---|---|---|---|
568TDVOT– | 55 | 22 | 39 | |
569TDVOT– | 90 | 30 | 39 | |
570TDVOT– | 120 | 30 | 50 | |
571TDVOT– | 150 | 30 | 60 | |
572TDVOT– | 200 | 36 | 56 | |
573TDVOT– | 250 | 36 | 68 | |
574TDVOT– | 275 | 42 | 58 | |
575TDVOT– | 330 | 42 | 67 | |
576TDVOT– | 360 | 48 | 59 | |
577TDVOT– | 440 | 48 | 69 | |
578TDVOT– | 500 | 48 | 77 |
CONTÁCTENOS
¡Llene el siguiente formulario y en breve nos pondremos en comunicación para enviarle una cotización!