DESCRIPCIÓN
Revolucionario sistema de contención, nuestros tanques doble pared están diseñados para aliviar las inquietudes ambientales y de seguridad en constante cambio con respecto al almacenamiento y a la contención de productos químicos a granel para el siglo XXI.
El diseño exclusivo de los tanques doble pared, permiten a los usuarios incorporar a su granja de tanques industriales, características avanzadas de rendimiento y seguridad en un sistema de manejo masivo, que proporciona una protección total contra derrames de químicos. La construcción de doble pared de los tanques es completamente cerrada, de modo que se evita que la materia externa, como polvo, lluvia y nieve, se acumule en el tanque de contención exterior.
Además de ofrecer beneficios de rendimiento sin precedentes, los sistemas de contención de doble pared, también contribuyen a los resultados de su empresa, al reducir significativamente los costos de instalación y adquisición. Cada Tanque de doble pared se envía completamente ensamblado, lo que reduce costos de ensamble y de instalaciones complejas.
Por que la seguridad de sus empleados, su producto, su empresa y el medio es muy importante, creamos la linea de tanques Doble Pared.
- Nuestros tanques doble pared son ideales para el seguro y correcto almacenaje de una gran variedad de químicos y productos líquidos.
- Cumple con diseño estándar (ASTM D1998-15)
- Capacidades desde 35 hasta 12,500 galones.
- Contamos con diferentes opciones de materiales.
- Polietileno lineal de alta densidad (HDLPE) y polietileno cruzado de alta densidad (XLPE) *- cumplen con la normativa FDA 177.1520 y con los estándares NSF / ANSI 61 para una gran variedad de químicos.
- Resina opaca blanca para manejo de hipoclorito de sodio # 880059 en exteriores.
- Resina para manejo de ácido sulfúrico # 880046.
- Sistema de cables de sujeción para viento hasta 150 mph opcionales.
- Gravedad específica disponibles de1. 35, 1.5 y 1.9.
- Cuenta con estabilziador de rayos UV para un servicio a largo plazo en exteriores.
- Temperatura máxima de operación del químico es de 100 grados F.
- Gran variedad de accesorios disponibles.
Capacidades y dimensiones
NOTA: Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dimensiones expresadas en pulgadas, (tolerancia de estándar rotomoldeo +/- 3%).
Número De Parte
|
Descripción
|
Capacidad (Gal)
|
Diámetro (in)
|
Altura (in)
|
---|---|---|---|---|
1000112N– | DCT | 35 | 22 | 36 |
1000122N – (con plato para bomba) | DCT | 35 | 22 | 36 |
5680002N– | DCT | 60 | 26 | 41 |
5680022N – (con plato para bomba) | DCT | 60 | 26 | 41 |
5700102N– | DCT | 120 | 34 | 51 |
5710102N– | DCT | 150 | 34 | 62 |
5990502N– | DCT | 250 | 34 | 83 |
5740102N– | DCT | 275 | 47 | 63 |
5760102N– | DCT | 360 | 53 | 63 |
5990702N– | DCT | 405 | 48 | 73 |
5780102N– | DCT | 500 | 53 | 81 |
5040000N– | CAPTOR | 550 | 76 | 65 |
5990102N– | DCT | 1000 | 81 | 69 |
5470000N– | CAPTOR | 1100 | 76 | 104 |
5990302N– | DCT | 1500 | 93 | 77 |
5490000N– | CAPTOR | 1550 | 76 | 136 |
5570000N – | CAPTOR | 2000 | 102 | 103 |
5570100N – | CAPTOR | 2000 | 102 | 103 |
5580000N – | CAPTOR | 2500 | 102 | 122 |
5580100N – | CAPTOR | 2500 | 102 | 122 |
5590000N – | CAPTOR | 3000 | 102 | 142 |
5590100N – | CAPTOR | 3000 | 102 | 142 |
5600000N – | CAPTOR | 3500 | 102 | 158 |
5600100N – | CAPTOR | 3500 | 102 | 158 |
5610000N – | CAPTOR | 4000 | 102 | 178 |
5610100N – | CAPTOR | 4000 | 102 | 178 |
5620000N– | CAPTOR | 4500 | 102 | 197 |
5630000N– | CAPTOR | 5000 | 102 | 216 |
5660000N– | CAPTOR | 5500 | 120 | 172 |
5670000N– | CAPTOR | 6500 | 120 | 199 |
1006400N– | CAPTOR | 8700 | 142 | 197 |
1006600N– | CAPTOR | 10,000 | 142 | 226 |
1031100N– | CAPTOR | 12.500 | 142 | 274 |
Descarga UFO
NOTA: Transición UFO de 6″ solo esta disponible en tanques con capacidad de 8,700 y 10,000 galones.
Número De Parte
|
Descripción
|
---|---|
1070000N-2E | Transición UFO para conexión atornillada de 2 “- Empaques de EPDM |
1070000N-2V | Transición UFO para conexión atornillada de 2 “- Empaques de VITON |
1070000N-3E | Transición UFO para conexión atornillada de 3 “- Empaques de EPDM |
1070000N-3V | Transición UFO para conexión atornillada de 3 “- Empaques de VITON |
1070000N-4E | Transición UFO para conexión atornillada de 4 “- Empaques de EPDM |
1070000N-4V | Transición UFO para conexión atornillada de 4 “- Empaques de VITON |
1070100N-6E | Transición UFO para conexión atornillada de 6 “- Empaques de EMPD |
1070100N-6V | Transición UFO para conexión atornillada de 6 “- Empaques de VITON |
Accesorios adicionales
NOTA: Los accesorios que acontinuación se enlistan son los únicos aprobados por nuestra compañia, cualquier sustituto genérico instalado en un tanque o contenedor de CTCB puede invalidar la garantía del producto.
Número De Parte
|
Descripción
|
---|---|
34701030 | Sensor de detección de fugas – versión estándar (275-1500 DCT´s y 550-10,000 CAPTORS) |
34702075 | Sensor de detección de fugas – versión estándar (12,500 CAPTORS) |
34702756 | Sensor de detección de fugas con alarma de luz visual, sonora y relay (275-1500 DCT´s y 550-4000 CAPTORS) |
34702757 | Sensor de detección de fugas con alarma y relay de luz audible y visual (4500-12,500 CAPTORS) |
34701515 | Indicador de nivel ultrasónico – PVC (DCT y CCS 79 “y más altos ) |
34702356 | Indicador de nivel ultrasónico – PVC (solo para DCT´s y CCS de 78 “y más bajos) |
347– | Sight Glass Assembly de PVC de 2 “c / parte inferior en T (solo CAPTORS) |
347– | Sight Glass Assembly de PVC de 3 “c / parte inferior en T (solo CAPTORS) |
347– | Cables sismicos – 120-12,500 galones |
347– | Indicador de nivel inverso |
347– | Conjunto de tubo de extracción (Polypro) – Sólo DCT´s |
347– * | Tubo de llenado externo de 2 “(solo CAPTORS) |
347– * | Tubo de llenado externo de 3 “(solo CAPTORS) |
347– * | Tubo de llenado externo 4 “(solo CAPTORS) |
* Incluye 1 adaptador de PVC / CPVC, tubo de PVC / CPVC cédula 80 de 10 pies, 2 codos de 90 grados, 1 conjunto de puntal de FRP.
CONTÁCTENOS
¡Llene el siguiente formulario y en breve nos pondremos en comunicación para enviarle una cotización!